Geberit PE
Savienojumi

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 853.612.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=40mm |
| 1 | 853.614.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=50mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Geberit aizsargvāks sprauduzmavai: d=110mm |
13 Prece

Geberit PE spraudiemavas
1970 - 2026
| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=56mm |
| 1 | 853.614.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=50mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=75mm |
18 Prece

Geberit PE gareniemavas
1970 -
| # | Preces numurs | Apzīmējums | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.612.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=40mm | |
| 1 | 853.614.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=50mm | |
| 1 | 853.616.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=63mm | |
28 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 364.781.16.1 | Geberit PE noslēgvāks: d=63mm |
| 1 | 361.781.16.1 | Geberit PE noslēgvāks: d=50mm |
| 1 | 379.781.16.1 | Geberit PE noslēgvāks: d=32mm |
17 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 379.780.16.1 | Geberit PE saskrūvi: Materiāls=PP, d=32mm |
| 1 | 363.780.16.1 | Geberit PE saskrūvi: Materiāls=PP, d=56mm |
| 1 | 361.780.16.1 | Geberit PE saskrūvi: Materiāls=PP, d=50mm |
35 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE noslēgvāks piekļuves caurulei: d=125–160mm |
1 Prece