Geberit PE
Savienotājelementi

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 853.612.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=40mm |
| 1 | 853.614.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=50mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Geberit aizsargvāks sprauduzmavai: d=110mm |
13 Prece

Pārejas līkums no PVC
2007 -
| # | Preces numurs | Apzīmējums | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Geberit PE manšetblīve pieslēguma līkumam: d=90mm, DN=90 | |
| 2 | 241.722.00.1 | Geberit manšete PVC/ABS pārejas līkumam: d=110/90mm | Tikai preces numuram 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
2 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=75mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Geberit aizsargvāks sprauduzmavai: d=110mm |
| 2 | 853.526.00.1 | Geberit PE manšete gareniemavām (līdz 2013. ražošanas gadam): d=75mm, DN=70 |
6 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 364.783.00.1 | Geberit kompresijas blīve: di=59mm |
| 1 | 366.783.00.1 | Geberit PE kompresijas blīve: d=90mm |
| 1 | 367.783.00.1 | Geberit PE kompresijas blīve: d=110mm |
8 Prece

Tualetes podu pieslēgumi
1970 -
| # | Preces numurs | Apzīmējums | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.789.00.1 | Geberit PE blīvgredzens: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm līdz 1995. izgatavošanas gadam (ņemiet vērā oriģinālu) |
| 1 | 367.988.00.1 | Geberit PE blīvgredzens: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm līdz 1995. Izgatavošanas gadam (ņemiet vērā oriģinālu) |
| 1 | 387.282.00.1 | Geberit PE manšetblīve pieslēguma līkumam: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm no 1995. Izgatavošanas gada (ņemiet vērā oriģinālu) |
5 Prece

Geberit PE spraudiemavas
1970 - 2026
| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=56mm |
| 1 | 853.614.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=50mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Geberit aizsargvāks: d=75mm |
18 Prece