Noskalošanas vārsti
Noskalošanas vārsti

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 2 | 238.501.21.1 | Geberit noskalošanas poga noskalošanas vārstam, tips 230 un tips 240: chrome / spīdīgs |
| 4.1 | 816.418.00.1 | Geberit plakanā blīve noskalošanas vārstam, paredzēta virsapmetuma un zemapmetuma skalojamai tvertnei: d=63mm, di=32mm |
| 5 | 238.505.00.1 | Geberit rezervuārs noskalošanas vārstam tips 230 |
3 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 243.318.21.1 | Geberit noskalošanas poga noskalošanas vārstam, tips 290: Modelis=Divu pakāpju skalošana, chrome / spīdīgs |
| 2 | 243.319.21.1 | Geberit noskalošanas poga noskalošanas vārstam, tips 290: Modelis=Vienas pakāpes skalošana, chrome / spīdīgs |
| 4.1 | 816.418.00.1 | Geberit plakanā blīve noskalošanas vārstam, paredzēta virsapmetuma un zemapmetuma skalojamai tvertnei: d=63mm, di=32mm |
7 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 238.501.21.1 | Geberit noskalošanas poga noskalošanas vārstam, tips 230 un tips 240: chrome / spīdīgs |
| 2 | 816.418.00.1 | Geberit plakanā blīve noskalošanas vārstam, paredzēta virsapmetuma un zemapmetuma skalojamai tvertnei: d=63mm, di=32mm |
| 2 | 240.467.00.1 | Geberit plakanā blīve |
4 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums | Aizstājējs paredzēts |
|---|---|---|---|
| 1 | 274.600.00.1 | Geberit pagarinātāja komplekts noskalošanas vārstam tips 280 | |
| 2 | 241.800.KD.1 | Geberit noskalošanas poga noskalošanas vārstam tips 280, divu režīmu skalošana: Pilna daudzuma taustiņš: chrome / spīdīgs, Daļēja daudzuma taustiņš: zils | |
| 3 | 241.820.21.1 | Geberit noskalošanas poga noskalošanas vārstam tips 280, skalošana ar apturēšanu: chrome / spīdīgs | |
7 Prece

| # | Preces numurs | Apzīmējums | Aizstājējs paredzēts |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Geberit plakanā blīve noskalošanas vārstam, paredzēta virsapmetuma un zemapmetuma skalojamai tvertnei: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.350.21.2 | Geberit 290. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai: chrome / spīdīgs | 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
2 Prece