Rezerves daļas: Preda, Selva un Tamina pisuāri
2016 -
Sadaļas:
Preču zīme
Geberit
Tips
Preda, Selva, Tamina
# | Preces numurs | Datu nesēji | Apzīmējums | Piezīmes |
---|---|---|---|---|
1 | 243.332.00.1 | Geberit sprauslas gals, samontēts | ||
1.1 | 243.334.00.1 | Geberit sprauslas gala pretvārsts | ||
1.2 | 243.333.00.1 | Geberit sprauslas gala sprausla | ||
1.3 | 243.578.00.1 | Geberit sprauslas gala pārsegs, pieskrūvēts | ||
2 | 116.067.00.1 | Geberit noteces siets sifona adapteriem d115: balta | Citu ražotāju pisuāru keramiskajām virsmām | |
3 | 116.062.00.1 | Geberit hibrīda sifona adapters d125, pisuāriem | Citu ražotāju pisuāru keramiskajām virsmām | |
3.1 | 116.065.00.1 | Geberit nosūkšanas sprausla sifona adapteram | Citu ražotāju pisuāru keramiskajām virsmām | |
4 | 116.060.00.1 | Geberit hibrīda sifona adapters d103, pisuāriem | Citu ražotāju pisuāru keramiskajām virsmām | |
4.1 | 116.065.00.1 | Geberit nosūkšanas sprausla sifona adapteram | Citu ražotāju pisuāru keramiskajām virsmām | |
5 | 243.628.00.1 | Geberit atslēga sifonam/adapteram | ||
6 | 116.059.00.1 | Geberit noteces siets sifona adapteriem d140: balta | ||
7 | 116.066.00.1 | Geberit hibrīdsifons pisuāriem | ||
8 | 116.058.00.1 | Geberit hibrīda sifona adapters, paredzēts Preda, Selva un Tamina | ||
9 | 243.314.00.1 | Geberit pārsegs pisuāra sifonam: balta | ||
10 | 243.312.00.1 | Geberit pisuāra sifons ar nosūkšanas funkciju, nomaināms no augšas | ||
10.1 | 116.059.00.1 | Geberit noteces siets sifona adapteriem d140: balta | ||
13 | 242.770.00.1 | Geberit magnētiskais ventilis integrētajai vadības sistēmai | ||
13.1 | 243.327.00.1 | Geberit caurteces ierobežotājs 14 l/min, pisuāru vadības sistēmai | ||
14 | 243.579.00.1 | Geberit caurteces ierobežotājs 9 l/min, pisuāru vadības sistēmai | ||
16 | 243.326.00.1 | Geberit ūdens elements integrētajai pisuāra vadības sistēmai, darbināšana, izmantojot elektrotīklu/baterijas | ||
17 | 243.325.00.1 | Geberit ūdens elements integrētajai pisuāra vadības sistēmai, autonoma strāvas padeve | ||
18 | 241.944.00.1 | Geberit barošanas bloks | ||
19 | 241.945.00.1 | Geberit bateriju nodalījums pisuāru vadības sistēmām un izlietnes maisītājiem ar elektronisko skalošanas aktivizāciju | ||
20 | 243.328.00.1 | Geberit ģeneratora vienības vadības sistēma pisuāriem | ||
22 | 243.324.00.1 | Geberit vadības elektronika integrētajai pisuāra vadības sistēmai | ||
23 | 242.885.00.1 | Geberit tīkla pieslēguma ligzda: Spraudņa tips=3 polu | ||
25 | 243.277.00.1 | Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, autonoma strāvas padeve | ||
26 | 243.275.00.1 | Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot elektrotīklu | ||
26 | 243.276.00.1 | Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot baterijas | ||
27 | 243.343.00.1 | Geberit dokstacija integrētajai pisuāra vadības sistēmai | ||
27.1 | 243.331.00.1 | Geberit ātrais savienojums | ||
28 | 243.341.00.1 | Geberit pastiprinātā šļūtene integrētajai vadības sistēmai | ||
31 | 243.862.00.1 | Geberit spiediena reduktors pisuāriem | ||
33 | 243.342.00.1 | Geberit stūra vārsta pretvārsts | ||
35 | 243.337.00.1 | Geberit sienas stiprinājums | ||
36 | 243.580.00.1 | Geberit fiksācijas skrūve pisuāriem | ||
39 | 243.335.00.1 | Geberit sprauslas gala pārsegs |
Papildinformācija
- Pieejamas ir tikai sarakstā norādītās preces
- Savietojams ar Geberit Clean-Handy (preces numurs 115.831.00.1) un Geberit Service-Handy (preces numurs 115.860.00.1)
Atpazīšanas pazīmes
Ražošanas gads, no 2016 |